こちらのメニューから学部、研究科をお選びください。

2022年度より、全授業科目に対して、レベルや学問分野、授業実施形態等を示す番号を付番する授業科目ナンバリング制度(K-Number)を導入します。
K-Numberによって興味関心のある学問分野を検索し、体系的な学修計画に基づいた学びが可能となります。
なお、複数の学部・研究科に併設された授業科目については、各学部・研究科ごとに異なるK-Numberが付与されます。
各授業科目のK-Numberはシラバス・時間割Web検索で確認してください。

| 種類 | 内容 | |
| (1) 科目設置 |
① 学部・研究科 |
科目が設置されている学部・研究科、学科・専攻等をアルファベットで示します。 |
| ② 学科・専攻 |
||
| (2) 科目主番号 |
③ レベル (履修学年の目安) |
全学共通の考え方に基づいた科目のレベルを数値で示します。 0:学部共通 1:1年次配当レベル (または入門/導入レベル) 2:2年次配当レベル (または基礎レベル) 3:3年次配当レベル (または応用/発展レベル) 4:4年次配当レベル (または専門/実践レベル) 5:5年次以上配当レベル (または高度レベル) 6:修士課程配当レベル 7:博士課程配当レベル 8:専門職学位課程配当レベル 9:その他 |
| ④ 大分類 |
各学部・研究科科目を体系化し分類を数値で示します。 詳細は、各学部・研究科からの案内を参照してください。 |
|
| ⑤ 小分類 |
||
| ⑥ 科目種別 |
科目を修得した場合の種別を数値で示します。 1:必修科目、 2:選択必修科目、 3:選択科目、 4:自由科目、 9:その他 |
|
| (3) 科目補足 |
⑦ 授業区分 (全塾共通) |
授業の区分を数値で示します。 1:語学、 2:講義、 3:演習、 4:実験・実習・実技、 5:論文、6:研究指導、 7:講義および実習、9:その他 |
| ⑧ 授業実施形態 (全塾共通) |
授業実施形態を数値で示します。 1:対面授業(主として対面授業) 2:オンライン授業(主としてリアルタイム形式) 3:オンライン授業(主としてオンデマンド形式) 4:オンライン授業(全回オンデマンド形式) |
|
| ⑨ 授業言語 (全塾共通) |
授業言語を数値で示します。 1:日本語、 2:英語、 9:その他 |
|
| (4) 学問分野 |
⑩ 学問分野 (全塾共通) |
学問分野を数値で示します。(下表参照) |
⑩学問分野一覧
| 値(⑩) | 区分 |
| 01 | 思想、芸術およびその関連分野 |
| 02 | 文学、言語学およびその関連分野 |
| 03 | 歴史学、考古学、博物館学およびその関連分野 |
| 04 | 地理学、文化人類学、民俗学およびその関連分野 |
| 05 | 法学およびその関連分野 |
| 06 | 政治学およびその関連分野 |
| 07 | 経済学、経営学およびその関連分野 |
| 08 | 社会学およびその関連分野 |
| 09 | 教育学およびその関連分野 |
| 10 | 心理学およびその関連分野 |
| 11 | 代数学、幾何学およびその関連分野 |
| 12 | 解析学、応用数学およびその関連分野 |
| 13 | 物性物理学およびその関連分野 |
| 14 | プラズマ学およびその関連分野 |
| 15 | 素粒子、原子核、宇宙物理学およびその関連分野 |
| 16 | 天文学およびその関連分野 |
| 17 | 地球惑星科学およびその関連分野 |
| 18 | 材料力学、生産工学、設計工学およびその関連分野 |
| 19 | 流体工学、熱工学およびその関連分野 |
| 20 | 機械力学、ロボティクスおよびその関連分野 |
| 21 | 電気電子工学およびその関連分野 |
| 22 | 土木工学およびその関連分野 |
| 23 | 建築学およびその関連分野 |
| 24 | 航空宇宙工学、船舶海洋工学およびその関連分野 |
| 25 | 社会システム工学、安全工学、防災工学およびその関連分野 |
| 26 | 材料工学およびその関連分野 |
| 27 | 化学工学およびその関連分野 |
| 28 | ナノマイクロ科学およびその関連分野 |
| 29 | 応用物理物性およびその関連分野 |
| 30 | 応用物理工学およびその関連分野 |
| 31 | 原子力工学、地球資源工学、エネルギー学およびその関連分野 |
| 32 | 物理化学、機能物性化学およびその関連分野 |
| 33 | 有機化学およびその関連分野 |
| 34 | 無機・錯体化学、分析化学およびその関連分野 |
| 35 | 高分子、有機材料およびその関連分野 |
| 36 | 無機材料化学、エネルギー関連化学およびその関連分野 |
| 37 | 生体分子化学およびその関連分野 |
| 38 | 農芸化学およびその関連分野 |
| 39 | 生産環境農学およびその関連分野 |
| 40 | 森林圏科学、水圏応用科学およびその関連分野 |
| 41 | 社会経済農学、農業工学およびその関連分野 |
| 42 | 獣医学、畜産学およびその関連分野 |
| 43 | 分子レベルから細胞レベルの生物学およびその関連分野 |
| 44 | 細胞レベルから個体レベルの生物学およびその関連分野 |
| 45 | 個体レベルから集団レベルの生物学と人類学およびその関連分野 |
| 46 | 神経科学およびその関連分野 |
| 47 | 薬学およびその関連分野 |
| 48 | 生体の構造と機能およびその関連分野 |
| 49 | 病理病態学、感染・免疫学およびその関連分野 |
| 50 | 腫瘍学およびその関連分野 |
| 51 | ブレインサイエンスおよびその関連分野 |
| 52 | 内科学一般およびその関連分野 |
| 53 | 器官システム内科学およびその関連分野 |
| 54 | 生体情報内科学およびその関連分野 |
| 55 | 恒常性維持器官の外科学およびその関連分野 |
| 56 | 生体機能および感覚に関する外科学およびその関連分野 |
| 57 | 口腔科学およびその関連分野 |
| 58 | 社会医学、看護学およびその関連分野 |
| 59 | スポーツ科学、体育、健康科学およびその関連分野 |
| 60 | 情報科学、情報工学およびその関連分野 |
| 61 | 人間情報学およびその関連分野 |
| 62 | 応用情報学およびその関連分野 |
| 63 | 環境解析評価およびその関連分野 |
| 64 | 環境保全対策およびその関連分野 |
| 80 | システムデザイン工学およびその関連分野 |
| 81 | システムデザイン・マネジメント学およびその関連分野 |
| 82 | メディアデザイン学およびその関連分野 |
| 83 | 理工学(科学技術) |
| 85 | 総合・複合領域(人文学系) |
| 86 | 総合・複合領域(社会科学系) |
| 87 | 総合・複合領域(自然科学系) |
| 88 | 総合・複合領域(学際) |
| 89 | 学修スキル |
| 90 | 人間医工学およびその関連分野 |
④大分類・⑤小分類